| 全国基层中医药工作先进单位地市级及以上地区创建一览表 | ||||||||
| 序号 | 省(直辖市) | 先进单位 | 命名时间 | 第一次复审时间 | 第二次复审时间 | 是否在有效期 | 编号 | 备注 |
| 1 | 北京市 | 北京市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY0101 | ||
| 2 | 天津市 | 天津市(基层) | 2012年 | 2018年 | 是 | JCZY0201 | ||
| 3 | 河北省 | 承德市(农村) | 2006年 | 2015年 | 否 | NCZY0301 | 撤销称号 | |
| 4 | 石家庄市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY0302 | |||
| 5 | 邯郸市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY0303 | |||
| 6 | 内蒙古自治区 | 赤峰市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0501 | ||
| 7 | 通辽市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0502 | |||
| 8 | 辽宁省 | 沈阳市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0601 | ||
| 9 | 大连市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0602 | |||
| 10 | 吉林省 | 长春市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY0701 | |
| 11 | 松原市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0702 | |||
| 12 | 四平市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0703 | |||
| 13 | 吉林市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY0704 | |||
| 14 | 通化市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY0705 | |||
| 15 | 黑龙江省 | 哈尔滨市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY0801 | ||
| 16 | 大庆市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY0802 | |||
| 17 | 上海市 | 上海市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY0901 | ||
| 18 | 江苏省 | 常州市(基层) | 2007年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1002 | |
| 19 | 苏州市(基层) | 2011年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1003 | ||
| 20 | 泰州市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY1004 | |||
| 21 | 南京市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1001 | ||
| 22 | 扬州市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1005 | |||
| 23 | 徐州市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1006 | |||
| 24 | 浙江省 | 湖州市(基层) | 2009年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1101 | |
| 25 | 绍兴市(基层) | 2009年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1102 | ||
| 26 | 杭州市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY1103 | |||
| 27 | 嘉兴市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1104 | |||
| 28 | 安徽省 | 亳州市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1201 | ||
| 29 | 福建省 | 泉州市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1301 | ||
| 30 | 江西省 | 宜春市(基层) | 2008年 | 2015年(2018年重新创建) | 2022年 | 是 | JCZY1401 | |
| 31 | 山东省 | 威海市(基层) | 2002年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1502 | |
| 32 | 烟台市(基层) | 2010年 | 2015年(2018年重新创建) | 2022年 | 是 | JCZY1503 | ||
| 33 | 泰安市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1501 | ||
| 34 | 济南市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1504 | |||
| 35 | 潍坊市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1505 | |||
| 36 | 淄博市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1506 | |||
| 37 | 河南省 | 南阳市(基层) | 2006年 | 2015年(2018年重新创建) | 2022年 | 是 | JCZY1601 | |
| 38 | 焦作市(基层) | 2008年 | 2015年(2018年重新创建) | 2022年 | 是 | JCZY1602 | ||
| 39 | 郑州市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1603 | |||
| 40 | 湖北省 | 鄂州市(农村) | 2005年 | 2015年 | 否 | NCZY1701 | 撤销称号 | |
| 41 | 武汉市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1702 | |||
| 42 | 湖南省 | 湘潭市(基层) | 2009年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1801 | |
| 43 | 常德市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1802 | |||
| 44 | 长沙市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1803 | |||
| 45 | 广东省 | 云浮市(基层) | 2011年 | 2017年 | 是 | JCZY1901 | ||
| 46 | 深圳市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY1902 | |||
| 47 | 广州市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY1903 | |||
| 48 | 广西壮族自治区 | 梧州市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY2001 | ||
| 49 | 海南省 | 三亚市(基层) | 2008年 | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY2101 | |
| 50 | 四川省 | 成都市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2301 | |
| 51 | 资阳市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2302 | ||
| 52 | 绵阳市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY2303 | |||
| 53 | 达州市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY2304 | |||
| 54 | 广元市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY2305 | |||
| 55 | 内江市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2306 | |||
| 56 | 贵州省 | 遵义市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2401 | ||
| 57 | 云南省 | 保山市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2501 | ||
| 58 | 陕西省 | 西安市(基层) | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2701 | |
| 59 | 宝鸡市(基层) | 2012年 | 2018年 | 是 | JCZY2702 | |||
| 60 | 铜川市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2703 | |||
| 61 | 甘肃省 | 武威市(基层) | 2005年 | 2015年(2018年重新创建) | 2022年 | 是 | JCZY2801 | |
| 62 | 定西市(基层) | 2018年 | 2022年 | 是 | JCZY2802 | |||
| 63 | 宁夏回族自治区 | 银川市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY3001 | ||
| 64 | 石嘴山市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY3002 | |||
| 65 | 中卫市(基层) | 2015年 | 2019年 | 是 | JCZY3003 | |||


